¡¡ |
LUTRON dz¼Ó°è |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | LUTRON Çѱ¹´ë¸®Á¡ (ÁÖ)ÄÚ¸°½º hyh@korins.kr 010-8905-1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¼îÇθô http://smartstore.naver.com/korins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ |
SEM600
8Âù³Ú 4-20mA (1-5V) ÃøÁ¤
·Î°Å
(700,000¿ø) (2024³â 1¿ù °ø±Þ ¿¹Á¤) ÁÖ¹®Çü Á¦Ç° °ø±Þ °¡´É |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | SENSORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | CT-2012
4-20MA Ç¥½Ã ¹× Á¦¾î±â (130,000¿ø) https://smartstore.naver.com/korins/products/4825976635 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | FTM06D À¯¼Ó ¹× À¯·®°è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4257SD dz¼Ó dz·®°è (290,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | https://smartstore.naver.com/korins/products/4821192101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4237SD dz¼Ó°è (250,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | https://smartstore.naver.com/korins/products/5161758132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4247SD dz¼Ó dz·®°è (260,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4214SD ¿¼± dz¼Ó°è (280,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | https://smartstore.naver.com/korins/products/4825563561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4215SD ¿¼± dz¼Ó°è (350,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | https://smartstore.naver.com/korins/products/4830295847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4224SD ¿¼± dz¼Ó°è (300,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | https://smartstore.naver.com/korins/products/4821196245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | AM-4234SD ¿¼± dz¼Ó°è (360,000¿ø) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | RSW-923 RS232->WIFI º¯È¯±â
(180,000¿ø) https://smartstore.naver.com/korins/products/5201363235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡ |