CO2 (ź»ê°¡½º) ÃøÁ¤ µ¥ÀÌÅÍ ·Î°Å |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
Àû¿Ü¼±¿Âµµ°è ¿È»óÄ«¸Þ¶ó ¾Ð·Â°è CO2 ÃøÁ¤±â ºÐÁøÃøÁ¤±â | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
(ÁÖ)ÄÚ¸°½º ¼îÇθô hyh@korins.kr 010-8905-1244 | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
SEM600 CO2 8Âù³Ú ÃøÁ¤±â (º»Ã¼ 700,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
TRCO2-502 CO2 ¼Û½Å±â | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
PM-1064SD (480,000¿ø) | |||||||||||
https://smartstore.naver.com/korins/products/4821431318 | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
CO2-9904SD (430,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
CO2-9914SD (400,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
GCH-2028 (340,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
GCH-2018 (340,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
MCH-3823SD (230,000¿ø) | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
A37 ź»ê°¡½º ÃøÁ¤±â (120,000¿ø) | |||||||||||
https://smartstore.naver.com/korins/products/5381450502 | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
|
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
KRG700 (130,000¿ø) | |||||||||||
https://smartstore.naver.com/korins/products/4853658337 | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
CO (ÀÏ»êÈź¼Ò) ÃøÁ¤±â | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
COH-9902SD (240,000¿ø) |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
GCO-2008 (200,000¿ø) | |||||||||||
https://smartstore.naver.com/korins/products/4822078554 | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
UT337A (110,000¿ø) | |||||||||||
https://smartstore.naver.com/korins/products/5402290569 ¼îÇθô | |||||||||||
..\..\file\unit\UT337A-English-Manual.pdf »ç¿ë¼³¸í¼ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
|
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
O2 ÃøÁ¤±â |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
O2H-9903SD (330,000¿ø) |
|||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||
¡¡ |